| Posición | Puntos | Nombre | Apellidos | Categoría | Subcategoría | Club | Posición | Tiempo | Puntos | Posición | Tiempo | Puntos | Posición | Tiempo | Puntos | Posición | Tiempo | Puntos | Posición | Tiempo | Puntos | Posición | Tiempo | Puntos | Posición | Tiempo | Puntos | Posición | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 544 | Andrés | Moreno Moreno | ABSOLUTA | VETERANO M | Atletismo Cordobés | 1 | 1:44:14 | 100 | 4 | 2:30:59 | 72 | 3 | 01:46:06 | 78 | 2 | 02:00:00 | 88 | 1 | 01:04:53 | 100 | 3 | 01:37:29 | 78 | 1 | 02:13:11 | 100 | *** | *** | *** |
| 2 | 500 | Juan Miguel | Berzosa Hervás | ABSOLUTA | VETERANO M | Atletismo Cordobés | 2 | 1:46:52 | 88 | 1 | 2:24:04 | 100 | 5 | 01:47:51 | 68 | 3 | 02:00:10 | 78 | 3 | 01:09:39 | 78 | 2 | 01:35:54 | 88 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 480 | Ángel | Merino Muñoz | ABSOLUTA | SENIOR M | Atletismo Cordobés | 5 | 1:50:44 | 68 | 3 | 2:28:00 | 78 | 1 | 01:45:51 | 100 | 5 | 02:00:29 | 68 | 14 | 01:18:23 | 50 | 5 | 01:39:36 | 68 | 2 | 02:14:34 | 88 | 3 | 01:52:22 | 78 |
| 4 | 376 | José Antonio | Cuevas Valenzuela | ABSOLUTA | VETERANO M | Atletismo Cordobés | 4 | 1:50:34 | 72 | 2 | 2:24:05 | 88 | 4 | 01:46:45 | 72 | *** | *** | *** | 4 | 01:11:19 | 72 | 4 | 01:38:46 | 72 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5 | 370 | Alberto | Sarabia Castro | ABSOLUTA | VETERANO M | Independiente | *** | *** | *** | 7 | 2:40:25 | 64 | 9 | 01:54:17 | 60 | 7 | 02:06:00 | 64 | *** | *** | *** | 9 | 01:48:24 | 60 | 6 | 02:28:04 | 66 | 11 | 02:06:31 | 56 |
| 6 | 362 | Rafael | Bergillos Jiménez | ABSOLUTA | SENIOR M | Corduba Trail | 17 | 2:01:58 | 44 | 8 | 2:45:29 | 62 | 16 | 01:58:59 | 46 | 16 | 02:17:23 | 46 | 8 | 01:14:23 | 62 | 8 | 01:47:37 | 62 | 3 | 02:23:40 | 78 | 13 | 02:10:08 | 52 |
| 7 | 354 | Antonio | Manjón-cabeza Torres | ABSOLUTA | VETERANO M | C.D. Bicha Trail&Montain | 3 | 1:47:51 | 78 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1 | 01:51:47 | 100 | 2 | 01:07:15 | 88 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2 | 01:50:39 | 88 |
| 8 | 340 | Raul | Roldan Porras | ABSOLUTA | SENIOR M | Hacho Trail | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 14 | 01:57:04 | 50 | 15 | 02:17:20 | 48 | 10 | 01:14:58 | 58 | 13 | 01:53:35 | 52 | 4 | 02:24:33 | 72 | 9 | 02:05:59 | 60 |
| 9 | 336 | Antonio | Román Cobacho | ABSOLUTA | SENIOR M | Grupo Universitario de Montaña | 15 | 2:01:37 | 48 | 9 | 2:45:58 | 60 | 11 | 01:56:18 | 56 | 14 | 02:13:55 | 50 | *** | *** | *** | 18 | 01:58:13 | 42 | 7 | 02:34:07 | 64 | 10 | 02:06:16 | 58 |
| 10 | 332 | Manuel | Osuna Aguilera | ABSOLUTA | SENIOR M | Umax Trail | 14 | 2:00:54 | 50 | 5 | 2:35:40 | 68 | 20 | 02:02:12 | 38 | 12 | 02:09:49 | 54 | 27 | 01:23:54 | 24 | 10 | 01:50:05 | 58 | *** | *** | *** | 7 | 02:01:51 | 64 |
| 11 | 286 | Jorge | Polo Torres | ABSOLUTA | VETERANO M | Cima 2000 | 34 | 2:09:34 | 10 | 18 | 2:58:03 | 42 | 17 | 01:59:26 | 44 | 20 | 02:17:29 | 38 | 7 | 01:13:59 | 64 | 12 | 01:52:42 | 54 | *** | *** | *** | 17 | 02:13:10 | 44 |
| 12 | 274 | Pablo | Bonilla Rodríguez | ABSOLUTA | VETERANO M | Córduba Trail | 22 | 2:02:59 | 34 | 12 | 2:47:38 | 54 | 19 | 01:59:59 | 40 | *** | *** | *** | 12 | 01:16:38 | 54 | 20 | 02:00:33 | 38 | 12 | 02:35:09 | 54 | *** | *** | *** |
| 13 | 244 | Antonio | Ropero Roldan | ABSOLUTA | VETERANO M | Umax Trail | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 8 | 01:53:34 | 62 | *** | *** | *** | 13 | 01:17:37 | 52 | 7 | 01:47:25 | 64 | *** | *** | *** | 6 | 01:59:20 | 66 |
| 14 | 236 | Alejandro | Montes Perez | ABSOLUTA | SENIOR M | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 25 | 02:19:19 | 28 | 16 | 01:19:35 | 46 | 14 | 01:53:47 | 50 | 8 | 02:34:21 | 62 | 14 | 02:10:25 | 50 | |
| 15 | 234 | Juan José | Carvajal Pérez | ABSOLUTA | MASTER M | Trilike | 54 | 2:24:52 | 2 | 20 | 2:59:43 | 38 | 27 | 02:09:51 | 24 | 38 | 02:30:39 | 2 | 18 | 01:19:50 | 42 | 22 | 02:03:47 | 34 | 10 | 02:34:52 | 58 | 20 | 02:14:09 | 38 |
| 16 | 208 | Carlos | Chamorro García | ABSOLUTA | SENIOR M | Hockey Alcala | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 6 | 02:05:59 | 66 | 5 | 01:11:26 | 68 | 54 | 02:34:47 | 2 | *** | *** | *** | 4 | 01:54:45 | 72 |
| 17 | 178 | José David | Aguilera Muñoz | ABSOLUTA | SENIOR M | Umax Trail | 19 | 2:02:22 | 40 | *** | *** | *** | 22 | 02:03:28 | 34 | *** | *** | *** | 22 | 01:23:11 | 34 | 27 | 02:07:11 | 24 | *** | *** | *** | 16 | 02:12:29 | 46 |
| 18 | 160 | Álvaro | Espejo León | ABSOLUTA | SENIOR M | Pulso Trail | 29 | 2:07:30 | 20 | 17 | 2:56:39 | 44 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 15 | 01:18:39 | 48 | *** | *** | *** | 15 | 02:40:00 | 48 | *** | *** | *** |
| 19 | 146 | Javier | Poyato Galán | ABSOLUTA | VETERANO M | Trepachulos | 24 | 2:04:57 | 30 | 23 | 3:03:06 | 32 | *** | *** | *** | 34 | 02:28:17 | 10 | 39 | 01:28:33 | 2 | 24 | 02:05:35 | 30 | 18 | 02:44:36 | 42 | *** | *** | *** |
| 20 | 144 | Juan Carlos | Navarro Estevez | ABSOLUTA | SENIOR M | Media Legua | *** | *** | *** | 16 | 2:55:58 | 46 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 48 | 01:33:12 | 2 | 19 | 01:59:01 | 40 | 11 | 02:35:00 | 56 | *** | *** | *** |
| 21 | 140 | Edu J. | Espinosa Bustos | ABSOLUTA | PROMESA M | Atletismo Cordobes | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 7 | 01:52:53 | 64 | 4 | 02:00:20 | 72 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 40 | 03:29:24 | 2 | 38 | 02:36:00 | 2 |
| 22 | 136 | Ismael | Martin-Lorente Rivera | ABSOLUTA | VETERANO M | C.D Amigos Del Coche Escoba | 45 | 2:16:36 | 2 | 19 | 2:59:04 | 40 | 29 | 02:13:10 | 20 | 32 | 02:26:51 | 14 | *** | *** | *** | 32 | 02:09:55 | 14 | 16 | 02:40:39 | 46 | *** | *** | *** |
| 23 | 136 | José Antonio | Marqués Vilaplana | ABSOLUTA | VETERANO M | Kabras Lokas | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 61 | 02:50:14 | 2 | 30 | 02:25:02 | 18 | 9 | 01:14:45 | 60 | 11 | 01:50:51 | 56 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 24 | 120 | Ramón | Castro Villatoro | ABSOLUTA | VETERANO M | Cima 2000 | 37 | 2:11:55 | 4 | *** | *** | *** | 24 | 02:06:21 | 30 | 27 | 02:20:53 | 24 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 8 | 02:05:51 | 62 |
| 25 | 96 | Jose Ramon | Pérez García | ABSOLUTA | VETERANO M | Umax Trail | *** | *** | *** | 31 | 03:10:39 | 16 | *** | *** | *** | 40 | 02:33:47 | 2 | 28 | 01:23:59 | 22 | 23 | 02:05:02 | 32 | *** | *** | *** | 27 | 02:24:21 | 24 |
| 26 | 90 | Manuel | Carrillo Perez | ABSOLUTA | VETERANO M | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 26 | 02:08:40 | 26 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 48 | 02:26:47 | 2 | 9 | 02:34:39 | 60 | 49 | 02:44:56 | 2 | |
| 27 | 78 | Jerónimo | Gómes Echevarría | ABSOLUTA | MASTER M | Kabras Lokas | 56 | 2:25:59 | 2 | 36 | 3:17:14 | 6 | 40 | 02:20:53 | 2 | 49 | 02:39:28 | 2 | *** | *** | *** | 31 | 02:09:15 | 16 | 20 | 02:50:10 | 38 | 32 | 02:31:15 | 14 |
| 28 | 76 | Jose | Valenzuela Molina | ABSOLUTA | MASTER M | Grupo Universitario de Montaña | 49 | 2:21:57 | 2 | 21 | 2:59:55 | 36 | 47 | 02:27:46 | 2 | 46 | 02:38:23 | 2 | 44 | 01:29:53 | 2 | 40 | 02:19:38 | 2 | 30 | 03:07:39 | 18 | 31 | 02:30:27 | 16 |
| 29 | 74 | Francisco Valerio | Molina Alcalá | ABSOLUTA | MASTER M | Umax Trail | 59 | 2:27:09 | 2 | 32 | 3:12:49 | 14 | 37 | 02:19:35 | 4 | 43 | 02:36:19 | 2 | 35 | 01:27:41 | 8 | 29 | 02:07:32 | 20 | *** | *** | *** | 26 | 02:24:11 | 26 |
| 30 | 70 | Francisco | Pérez Molina | ABSOLUTA | SENIOR M | Hacho Trail | 51 | 2:22:11 | 2 | 27 | 3:09:07 | 24 | 49 | 02:30:55 | 2 | 58 | 02:44:49 | 2 | 50 | 01:33:56 | 2 | 37 | 02:13:32 | 4 | 21 | 02:56:03 | 36 | 46 | 02:43:40 | 2 |
| 31 | 60 | Juan | Castro Fernandez | ABSOLUTA | VETERANO M | Umax Trail | *** | *** | *** | 30 | 03:09:44 | 18 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 34 | 01:27:38 | 10 | 34 | 02:11:40 | 10 | *** | *** | *** | 28 | 02:24:21 | 22 |
| 32 | 52 | Manuel | López Zamorano | ABSOLUTA | SENIOR M | Kabras Lokas | 44 | 2:15:43 | 2 | 65 | 3:45:41 | 2 | *** | *** | *** | 39 | 02:31:44 | 2 | 46 | 01:30:36 | 2 | 26 | 02:06:18 | 26 | *** | *** | *** | 30 | 02:25:53 | 18 |
| 33 | 50 | Pedro | Ruiz Ruiz | ABSOLUTA | MASTER M | Llega Como Puedas | 69 | 2:35:28 | 2 | 39 | 3:18:05 | 2 | *** | *** | *** | 51 | 02:41:46 | 2 | 29 | 01:25:27 | 20 | 28 | 02:07:14 | 22 | *** | *** | *** | 40 | 02:36:21 | 2 |
| 34 | 46 | Manuel | Rambla López | ABSOLUTA | VETERANO M | Piedraluenga | 64 | 2:28:24 | 2 | 44 | 3:26:46 | 2 | 42 | 02:22:50 | 2 | 64 | 02:48:04 | 2 | 51 | 01:34:12 | 2 | 35 | 02:11:54 | 8 | 24 | 02:58:18 | 30 | 42 | 02:38:05 | 2 |
| 35 | 44 | José Antonio | Escribano Espinar | ABSOLUTA | MASTER M | Kabras Lokas | 60 | 2:27:09 | 2 | 54 | 3:36:25 | 2 | 48 | 02:27:51 | 2 | *** | *** | *** | 38 | 01:28:33 | 2 | *** | *** | *** | 22 | 02:56:46 | 34 | 39 | 02:36:18 | 2 |
| 36 | 38 | José Antonio | Pedregosa Martínez | ABSOLUTA | MASTER M | Piedraluenga | 63 | 2:28:23 | 2 | 45 | 3:26:47 | 2 | 46 | 02:27:18 | 2 | 68 | 02:50:14 | 2 | 55 | 01:36:07 | 2 | 47 | 02:24:54 | 2 | 25 | 03:02:18 | 28 | 47 | 02:44:08 | 2 |
| 37 | 32 | Gabriel | Ramirez Villa | ABSOLUTA | SENIOR M | Umax Trail | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 31 | 02:15:32 | 16 | *** | *** | *** | 58 | 01:37:09 | 2 | 44 | 02:22:14 | 2 | *** | *** | *** | 33 | 02:32:15 | 12 |
| 38 | 32 | Juan Rafael | Luque Carrillo | ABSOLUTA | MASTER M | Virus Trail | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 43 | 02:23:03 | 2 | 50 | 02:40:01 | 2 | 69 | 01:44:07 | 2 | 36 | 02:12:03 | 6 | *** | *** | *** | 29 | 02:25:38 | 20 |
| 39 | 32 | Domi | Molina Bonilla | ABSOLUTA | VETERANO M | Corduba Trail | 81 | 2:40:49 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 83 | 03:05:42 | 2 | *** | *** | *** | 61 | 02:42:29 | 2 | 27 | 03:02:41 | 24 | 58 | 02:56:20 | 2 |
| 40 | 18 | Francisco Javier | Moyano Martínez | ABSOLUTA | VETERANO M | Grupo Montaña Tiñosa | 80 | 2:40:44 | 2 | 51 | 3:35:36 | 2 | 51 | 02:35:14 | 2 | 80 | 02:57:14 | 2 | 60 | 01:38:47 | 2 | *** | *** | *** | 35 | 03:20:08 | 8 | *** | *** | *** |
| 41 | 16 | Jose | Lopez Perez | ABSOLUTA | VETERANO M | Cabra Running | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 34 | 02:17:44 | 10 | *** | *** | *** | 81 | 01:53:57 | 2 | 68 | 02:54:03 | 2 | *** | *** | *** | 43 | 02:38:09 | 2 |
| 42 | 16 | Rafael | Casado Molina | ABSOLUTA | VETERANO M | Grupo de Mon. y Espe. Gustavo Torres | 86 | 2:49:48 | 2 | 58 | 3:37:57 | 2 | *** | *** | *** | 59 | 02:44:50 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 34 | 02:32:38 | 10 |
| 43 | 14 | Miguel | Castilla Pedrera | ABSOLUTA | VETERANO M | Kabras Lokas | 84 | 2:44:53 | 2 | 67 | 3:52:30 | 2 | 62 | 02:52:20 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 36 | 03:22:38 | 6 | 69 | 03:14:14 | 2 |
| 44 | 12 | José | Ariza Jiménez | ABSOLUTA | VETERANO M | C.D. El Pozuelo | 98 | 3:09:20 | 2 | 70 | 3:56:31 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 63 | 01:40:58 | 2 | 55 | 02:36:03 | 2 | 43 | 03:30:12 | 2 | 68 | 03:11:44 | 2 |
| 45 | 12 | Miguel | Lucena Cabezas | ABSOLUTA | VETERANO M | Piedraluenga | 100 | 3:12:50 | 2 | 78 | 4:24:46 | 2 | 65 | 03:02:24 | 2 | 100 | 03:49:32 | 2 | 80 | 01:51:51 | 2 | 76 | 03:07:44 | 2 | 47 | 03:49:16 | 2 | 77 | 03:26:43 | 2 |
| 46 | 12 | Juan Antonio | Marcillo Franco | ABSOLUTA | MASTER M | A Toda Pastilla | 83 | 2:44:26 | 2 | 83 | 05:15:24 | 2 | *** | *** | *** | 105 | 04:01:55 | 2 | 91 | 02:27:20 | 2 | 77 | 03:41:21 | 2 | *** | *** | *** | 82 | 04:02:59 | 2 |
| 47 | 12 | Manuel | Serrano Ropero | ABSOLUTA | VETERANO M | A Toda Pastilla | 105 | 3:36:41 | 2 | 84 | 05:15:25 | 2 | *** | *** | *** | 104 | 04:01:50 | 2 | 90 | 02:27:04 | 2 | 79 | 03:41:24 | 2 | *** | *** | *** | 81 | 04:02:58 | 2 |
| 48 | 12 | Antonio Jesús | Granados Rabasco | ABSOLUTA | SENIOR M | Hacho Trail | 61 | 2:27:49 | 2 | *** | *** | *** | 60 | 02:47:34 | 2 | 57 | 02:44:49 | 2 | 83 | 01:57:01 | 2 | 45 | 02:23:25 | 2 | *** | *** | *** | 57 | 02:55:26 | 2 |
| 49 | 12 | Juan Manuel | Pedrosa De La Cruz | ABSOLUTA | MASTER M | C.D. Kabras Locas Trail | 107 | 3:46:39 | 2 | 81 | 4:35:16 | 2 | 50 | 02:31:48 | 2 | 71 | 02:52:37 | 2 | 68 | 01:44:01 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 59 | 02:56:28 | 2 |
| 50 | 10 | Francisco Javier | Alanís Ramón | ABSOLUTA | VETERANO M | Kabras Lokas | 99 | 3:10:56 | 2 | 79 | 4:27:06 | 2 | *** | *** | *** | 95 | 03:22:31 | 2 | 87 | 02:05:21 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 76 | 03:24:27 | 2 |
| 51 | 10 | Alberto | Fernández Rivera | ABSOLUTA | MASTER M | Amigos Del Coche Escoba | 89 | 2:51:13 | 2 | *** | *** | *** | 56 | 02:39:25 | 2 | 87 | 03:08:09 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 37 | 03:27:21 | 4 | *** | *** | *** |
| 52 | 10 | Jose Manuel | Reifs Miranda | ABSOLUTA | PROMESA M | CD La Carlota | *** | *** | *** | 75 | 4:12:01 | 2 | 64 | 03:02:05 | 2 | *** | *** | *** | 72 | 01:44:29 | 2 | *** | *** | *** | 38 | 03:28:25 | 2 | 74 | 03:22:45 | 2 |
| 53 | 8 | Juan | Bermudez Jimenez | ABSOLUTA | SENIOR M | C.D.M. Villa de Montefrio | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 65 | 02:49:25 | 2 | 73 | 01:44:30 | 2 | 69 | 02:55:05 | 2 | *** | *** | *** | 61 | 02:58:33 | 2 |
| 54 | 8 | José Manuel | Carmona Ríos | ABSOLUTA | SENIOR M | Sobre 2 Ruedas Bikes | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 98 | 03:35:49 | 2 | 78 | 01:50:16 | 2 | 59 | 02:40:39 | 2 | *** | *** | *** | 62 | 03:06:18 | 2 |
| 55 | 8 | Oscar Rafael | Carvajal Morales | ABSOLUTA | SENIOR M | Cabra Running | 108 | 3:47:32 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 76 | 01:49:42 | 2 | 71 | 02:59:55 | 2 | *** | *** | *** | 80 | 03:46:07 | 2 |
| 56 | 8 | Manuel | Castro Valle | ABSOLUTA | MASTER M | Cima 2000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 85 | 03:05:49 | 2 | 71 | 01:44:19 | 2 | 62 | 02:42:45 | 2 | *** | *** | *** | 65 | 03:08:39 | 2 |
| 57 | 8 | Francisco | Marin Garcia | ABSOLUTA | VETERANO M | Media Legua | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 97 | 03:34:07 | 2 | 86 | 02:03:00 | 2 | 74 | 03:06:29 | 2 | 48 | 03:49:41 | 2 | *** | *** | *** |
| 58 | 8 | Antonio | Moyano Gómez | ABSOLUTA | SENIOR M | C.D. El Pozuelo | 97 | 3:09:20 | 2 | 71 | 3:58:32 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 77 | 01:49:42 | 2 | *** | *** | *** | 42 | 03:30:12 | 2 | *** | *** | *** |
| 59 | 8 | Francisco Jesús | Navarro Carretero | ABSOLUTA | SENIOR M | Pulso Trail | 94 | 3:03:19 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 79 | 01:51:06 | 2 | 66 | 02:51:16 | 2 | *** | *** | *** | 64 | 03:08:15 | 2 |
| 60 | 8 | David | Rubio Ariza | ABSOLUTA | SENIOR M | Umax Trail | *** | *** | *** | 72 | 3:59:58 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 70 | 01:44:18 | 2 | 49 | 02:27:08 | 2 | *** | *** | *** | 54 | 02:51:07 | 2 |
